top of page
NAKLADALNE RAMPE NTS
Model | Dolžina | Zunanja širina | Notranja širina | Višina rampe | Teža para | Material | Lastnosti | Nosilnost para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTS 1,75T/2500 | 4000 mm | 500 mm | 562 mm | 40 mm | 150 kg | aluminij | brez roba / z robom | 10600 kg |
NTS 7,5T/4000 | 4000 mm | 450 mm | 512 mm | 40 mm | 130 kg | aluminij | brez roba / z robom | 7500 kg |
NTS 5,5T/4000 | 4000 mm | 400 mm | 462 mm | 40 mm | 110 kg | aluminij | brez roba / z robom | 5500 kg |
NTS 4,8T/3500 | 3500 mm | 350 mm | 400 mm | 40 mm | 71 kg | aluminij | brez roba / z robom | 4850 kg |
NTS 2,6T/3000 | 3000 mm | 300 mm | 250 mm | 30 mm | 45 kg | aluminij | brez roba / z robom | 2600 kg |
NTS 1,75T/2500 | 2500 mm | 300 mm | 250 mm | 20 mm | 27 kg | aluminij | brez roba / z robom | 1750 kg |
Galerija
bottom of page















